Zrálo 42 měsíců v 600 litrovém sudu Mercier. Vyrobeno 1 333 lahví.
Ročník | 2015 |
Kategorie vína | Výběr z hroznů |
Druh vína | suché |
Doporučená archivace v letech | 1-8 |
Vinařská obec | Velké Pavlovice |
Vinařská trať | Nadzahrady |
Alkohol | 13,5 % |
Zbytkový cukr | 0,6 g/l |
Kyseliny | 6 g/l |
Cukernatost moštu | 24,2 °ČNM |
Datum sklizně | 7.10.2015 |
Ocenění:
- Zlatá medile - Král vín 2019
- Stříbrná medaile - Finger Lakes, USA
- Bronzová medaile- Great American IWC, USA
- Co chutná mladým 2020